と、患者さんに聞かれた時のざっくり説明。
割とよく聞かれる。
検査項目 | 何の値か?何がわかるか? | |
RBC | 赤血球数 | 低い場合貧血が疑われる。 |
Hb | ヘモグロビン | 赤血球の成分で鉄を含んでいる。低い場合、貧血が疑われる。 |
Ht | ヘマトクリット | 赤血球の容積比。貧血の診断に使われる。 |
Hb | ヘモグロビン | 酸素や二酸化炭素を運ぶ赤血球血色素の量。 貧血の診断に使われる。 |
WBC | 白血球数 | 炎症や感染があると高い値になる。 |
PLT | 血小板数 | 出血を止める働きのある血小板の数。 |
GOT(AST) | アスパラギン酸アミノ トランスフェラーゼ | 酵素の一種で肝臓に多く含まれる。肝炎や肝機能障害などに より肝細胞がダメージを受けると血液中に出てくる。 胆石など胆道系の病気でも高値になる。 筋肉や心筋の障害でも高値になることがある。 |
GPT(ALT) | アラニンアミノ トランスフェラーゼ | 酵素の一種で主に肝臓に存在する。肝炎や肝機能障害などに より肝細胞がダメージを受けると血液中に出てくる。 肝障害の場合ALT>AST. |
γ-GTP | たんぱくを分解する酵素。胆石、肝炎、脂肪肝、膵炎など、 肝臓や膵臓、胆道に異常があると高値になる。 飲酒でも高値になることがある。 | |
TB | 総ビリルビン | 赤血球のヘモグロビンが分解されてできる物質。 胆道系や肝臓の病気で高値になる。 |
LDH | 乳酸脱水素酵素 | 肝臓病や心筋梗塞、腎不全、悪性貧血、癌などがあると高値になる |
TP | 血清総たんぱく | 低値で肝臓病や心臓病、高値で脱水症などの可能性。 |
Cr BUN | クレアチニン 尿素窒素 | 食物や筋肉に含まれるタンパク質が代謝されてできる物質。 通常は尿に排泄されるが、腎臓の糸球体に異常があると、 血中の値が高値になる。 |
UA | 尿酸 | 尿酸の排泄が滞ったり、食事の影響などで血液中の尿酸値が 高くなると、痛風や腎結石、尿路結石などがおこる可能性。 |
TC | 総コレステロール | 血液中のコレステロールの総量。低すぎても問題。 |
HDL | 善玉コレステロール | 血液中の余ったコレステロールを回収する働きをする。 |
LDL | 悪玉コレステロール | コレステロールを各細胞に配る働きをする。多すぎると動脈硬化を 促進する可能性が。 |
TG | 中性脂肪 | 炭水化物や糖分は体内でブドウ糖となりエネルギー源になるが、 余分なブドウ糖は中性脂肪になり体内に蓄えられる。 多すぎる場合、食事や運動面で適切なエネルギー量への改善が 必要。 |
血糖値 | 血液中の糖分の量。 | |
HbA1c | 赤血球中のヘモグロビンに糖が結合したもの。寿命が約120日なので、過去1〜3ヵ月間の血糖値の平均を知る事ができる。 | |
CRP | C反応性たんぱく | 炎症性の病気の有無 |
IgE抗体 | アレルギー体質の有無 | |
Na | ナトリウム | 体内の水分量を増やし、血圧を上げる。 |
K | カリウム | 血圧を下げる。腎臓が悪いと増加。少なすぎても多すぎても心臓に悪影響あり |
Ca | カルシウム | 筋肉の収縮、血液凝固、ホルモン分泌、タンパク合成、情報伝達など多彩な働き。 血中濃度が低いと骨のカルシウムを使うので骨粗鬆症に |
Fe | 鉄 | 少ないと貧血に。多すぎると鉄沈着症などに。 |
Mg | マグネシウム | 長期にわたって少ないと骨粗鬆症、心疾患、糖尿病などに。 多すぎると呼吸抑制や不整脈に。 |
Zn | 亜鉛 | 吸収が悪い。酵素や細胞構造に欠かせない存在。 少ないと味覚障害、骨の障害、傷の治りが遅くなる、免疫、神経系の障害など。 |
詳しくはちゃんとしたWebで!
北海道厚生農業組合連合会というところの検査表。基準値も記載あり。わかりやすい。↓
https://www.dou-kouseiren.com/byouin/sapporo/outline/vt1bv7000000jwns-att/vt1bv7000000jwpq.pdf
「日本予防医学協会」というところの「検査結果の見方」↓
血液検査|日本予防医学協会
血液検査・採血で行う検査に関する検査結果の見方はこちら(血液・生化学/腫瘍マーカー/ABC検診))
日本臨床検査標準協議会/基準範囲共用協議会の基準値。↓
https://www.jccls.org/wp-content/uploads/2020/11/public_20190222.pdf
コメント