ステロイド外用薬は薬効の強さによってⅠ群〜Ⅴ群までの5ランクに分かれている。
ランク内の強さなど、細かいことを患者さんから聞かれることがときどきある。

アンテベートとマイザーはどっちが強いんですか?とか。
古い文献だが、ステロイド外用剤の有効性を細かく検討したものがある。
ステロイド外用剤(軟膏)の有効性による順位
| 順位 | 薬品名 | 一般名 | ランク |
| 1 | デルモベート | クロベタゾールプロピオン酸エステル | Ⅰ群 strongest |
| 2 | ジフラール、ダイアコート | ジフロラゾン酢酸エステル | Ⅰ群 strongest |
| 3 | トプシム | フルオシノニド | Ⅱ群 very strong |
| 4 | フルメタ | モメタゾンフランカルボン酸エステル | Ⅱ群 very strong |
| 5 | リンデロンDP | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | Ⅱ群 very strong |
| 6 | アンテベート | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | Ⅱ群 very strong |
| 7 | マイザー | ジフルプレドナート | Ⅱ群 very strong |
| 8 | ネリゾナ | ジフルコルトロン吉草酸エステル | Ⅱ群 very strong |
| 9 | メサデルム | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | Ⅲ群 strong |
| 10 | ビスダーム | アムシノニド | Ⅱ群 very strong |
| 11 | パンデル | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | Ⅱ群 very strong |
| 12 | ボアラ | デキサメタゾン吉草酸エステル | Ⅲ群 strong |
| 13 | エクラー | デプロドンプロピオン酸エステル | Ⅲ群 strong |
| 14 | リンデロンV | ベタメタゾン吉草酸エステル | Ⅲ群 strong |
| 15 | リドメックス | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | Ⅳ群mild |
| 16 | フルコート | フルオシノロンアセトニド | Ⅲ群 strong |
| 17 | レダコート | トリアムシノロンアセトニド | Ⅳ群mild |
| 18 | アルメタ | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | Ⅳ群mild |
| 19 | ロコイド | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | Ⅳ群mild |
| 20 | キンダベート | クロベタゾン酪酸エステル | Ⅳ群mild |
原田昭太郎:ステロイド外用剤の有効性・安全性の順位付け,日獨医報 38第1号:44-58(1993)より引用、一部改変
*ザルックスとプロパデルムは販売中止になりました。



コメント