新型コロナウイルスは約2週間で一箇所程度の速度で変異していると考えられている。
国立感染研究所では変異株をリスク分析し、「懸念される変異株(Variant of Concern:VOC)」、「注目すべき変異株(Variant of Interest:VOI)」、「監視下の変異株(Variants under Monitoring :VUM)」に分類している。
懸念される変異株(VOC)
WHOラベル | どこの変異株 (PANGO系統) | 最初の検出 | 感染の可能性 (従来株比) | 重篤度の可能性 (従来比) | ワクチンや抗体医薬の効果 |
ベータ株 | B.1.351系統 | 2020年5月 南アフリカ | 5割程度高い | 入院時死亡リスク高い | 効果を弱める可能性 |
ガンマ株 | P.1系統 | 2020年11月 ブラジル | 1.4〜2.2倍高い | 入院リスク高い | 効果を弱める可能性 従来株感染者の再感染あり |
デルタ株 | B1.617.2系統 | 2020年10月 インド | 高い | 入院リスク高い | ワクチンの効果を弱める可能性 |
オミクロン株 | B.1.1.529系統 | 2021年11月 南アフリカ等 | 高い | 十分な疫学情報なく不明 | 再感染リスク増加の可能性 ワクチン効果を弱める可能性 |
注目すべき変異株(VOI)
現在のところ、特になし。
監視下の変異株(VUM)
WHOラベル | どこの変異株 (PANGO系統) | 最初の検出 | 概要 |
アルファ株 | B.1.1.7系統 | 2020年9月 英国 | 感染性や重篤度への影響が示唆されている。 世界的に検出数が大幅に減少。 |
旧カッパ株 | B.1.617.1系統 | 2020年10月 インド | 感染性の増加が示唆されている。 世界的に検出数が大幅に減少。 |
ラムダ株 | C.37系統 | 2020年8月 ペルー | 感染性の増加が示唆されている。 |
ミュー株 | B.1.621系統 | 2021年1月 コロンビア | 感染性やワクチン効果への影響が示唆されている。 |
ー | AY.4.2系統 | 2021年10月 英国 | 感染性等への影響が示唆されている。 |
新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)
新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)について紹介しています。
(厚生労働省ホームページより抜粋、一部改変)
コメント